Unidade | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Vagas | Área Útil | Área Total | Terreno | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3 | 5 | 4 | 230m² | 230m² | 300m² | - |
Brisa | 3 | 3 | 5 | 4 | 242m² | 242m² | 300m² | - |
Solar | 3 | 3 | 5 | 4 | 222m² | 222m² | 300m² | - |
Jardim | 3 | 3 | 5 | 4 | 269m² | 269m² | 300m² | - |
Unidade | Preço |
---|---|
Brisa | |
Solar | |
Jardim |